程力牌CL5180TDYBEV型纯电动多功能抑尘车
导读:...
程力牌CL5180TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5180TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 9420,9620,9950×2550×3750(mm) |
产品型号: | CL5180TDYBEV | 批次: | 351 |
底盘型号: | DFH1180BEV1 | 货厢尺寸(mm): | N/A×N/A×N/A(mm) |
总 质 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/离去角(° ) | 16/11(°) |
额定质量:(kg) | 6300,6235(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1430/2770(mm) |
整备质量:(kg) | 11570(kg) | 最高车速(km/h): | 89(km/h) |
轴荷: | 6500/11500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180BEV1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4500,4700(mm) | 前 轮 距(mm): | 1900,1920,1940(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1880(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,3/4+3 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | ||
其它: | 1:选装驾驶室前角扰流板、前雾灯,选装卧铺侧窗装饰板,选装驾驶室顶部中间三个装饰灯,驾驶室选装不同前面罩、灯具和后视镜;2:选装电池罩侧面开口结构;3:安装具有卫星定位功能的行驶记录仪; 4:电池种类/生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5:ABS型号/生产企业:J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;6:尺寸对应关系(外形长=前悬+轴距+后悬):7820=1400+4500+1920,7850=1430+4500+1920,8320=1400+4700+2220,8350=1430+4700+2220. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ370XS-LKM1103 | 苏州绿控传动科技有限公司 | 0 | 160 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 纯电动 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:J ABS;ABS生产企业:焦作博瑞克控制技术有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧面防护装置材料采用铝合金100,连接方式为螺栓连接,后防护装置材料为Q345A,连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm),离地面高度380mm;专用功能及装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等;选装喷雾,喷洒装置;后伸尺寸:720,920,1250;其他说明:电机的额定/峰值功率分别为:80kW/160kW;长度/轴距/后悬/后伸量对应关系(mm):9420/4500/2770/720;9620/4500/2770/920;9950/4500/2770/1250,总容量:7.27立方米,有效容积:6.927立方米,异型厢体,下缘总长:3700mm,上缘长:2700mm,宽2450mm,高1300mm;选装雾炮 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |