程力牌CL5121TDYBEV型纯电动多功能抑尘车
导读:...
程力牌CL5121TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5121TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 8510,8260×2470×3430(mm) |
产品型号: | CL5121TDYBEV | 批次: | 351 |
底盘型号: | BJ1128EVJA | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 12490(kg) | 接近/离去角(° ) | 16/9(°) |
额定质量:(kg) | 2675(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1130/2430(mm) |
整备质量:(kg) | 9620,(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | 4290/8200 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1128EVJA | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4200(mm) | 前 轮 距(mm): | 1740,1746(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800,1822(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 | ||
其它: | 1、ABS型号/生产企业:ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;2、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;3、电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/力神动力电池系统有限公司;4、电机型号/生产企业:FTTB080C/北汽福田汽车股份有限公司,额定功率:80kw;峰值功率:160kW;5、选装排半车身.6、选装前围及前部灯具 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
FTTB080C | 北汽福田汽车股份有限公司 | 0 | 160 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 纯电动 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:ABS-VI.E;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:力神动力电池系统有限公司;侧后防护情况:侧面防护装置材料铝合金,左右侧面防护焊接连接,后防护材料:Q235A,焊接连接,后防护离地高度380mm,后部防护装置的断面尺寸为:60×120(mm);专用功能及装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等;后伸尺寸:当雾炮横向放置时,后伸量为0mm,纵向放置时后伸量为:750mm选装时500mm;其他说明:选装前围及前部灯具,选装雾炮对应尺寸整车长/后伸量(mm):8260/500,电机型号/生产企业:FTTB080C/北汽福田汽车股份有限公司,额定功率:80kw;峰值功率:160kW;总容量:3.11立方米;有效容积:2.97立方米 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |