程力牌CL5080TXCBEV型纯电动吸尘车
导读:...
程力牌CL5080TXCBEV型纯电动吸尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5080TXCBEV型纯电动吸尘车 | 外型尺寸(mm): | 7100×2250×2700(mm) |
产品型号: | CL5080TXCBEV | 批次: | 336 |
底盘型号: | EQ1080TTZEVJ1 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8270(kg) | 接近/离去角(° ) | 19/16(°) |
额定质量:(kg) | 1725(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1175/2075(mm) |
整备质量:(kg) | 6350(kg) | 最高车速(km/h): | 85(km/h) |
轴荷: | 3000/5270 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1080TTZEVJ1 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300,3850(mm) | 前 轮 距(mm): | 1730,1683(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1590(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5,6/8+4,3/3,7/6+5,7/8+4,3/3+3 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 14PR,215/75R17.5 16PR | ||
其它: | 电池种类/生产企业: 磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,ABS系统生产厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M。车辆长/轴距/后悬/离去角(°)对应关系:5935/3300/1460/25;6485/3850/1460/25;7140/3850/2115/18 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ368XSD03 | 大洋电机新动力科技有限公司 | 0 | 135 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 纯电动 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、该车主要用于道路吸尘,主要专用装置为箱体,吸尘总成。选用轴距:3850mm。2、该车侧面防护装置的材料为5052-H32,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为Q345A,连接方式为螺栓连接,后下部防护断面尺寸:120×60(mm),离地高度为420mm;。3、该车技术阶段为"发展期",可在全国销售,动力蓄电池种类:磷酸铁锂电池,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司(单体),宁德时代新能源科技股份有限公司(总成);驱动电机类型:永磁同步电动机,额定功率75kW,峰值功率135kW,生产企业:大洋电机新动力科技有限公司.ABS系统生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS系统型号:CM4XL-4S/4M. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |