程力牌CL5040TSLBEV型纯电动扫路车
导读:...
程力牌CL5040TSLBEV型纯电动扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5040TSLBEV型纯电动扫路车 | 外型尺寸(mm): | 5570×1650×2180(mm) |
产品型号: | CL5040TSLBEV | 批次: | 337 |
底盘型号: | EQ1040TACEV4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 20/21(°) |
额定质量:(kg) | 785(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1180/1390(mm) |
整备质量:(kg) | 3580(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 1500/2995 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1040TACEV4 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3000(mm) | 前 轮 距(mm): | 1387(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1242(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 185R15LT 8PR | ||
其它: | 1.ABS型号:48610X6XX0,厂家:西安卡迈电子科技有限公司;选装ABS型号:ABS(液压)-12V,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装ABS型号:YF8,厂家:武汉元丰汽车电控系统有限公司;选装ABS型号:YC-ABS,厂家:天津英创汇智汽车技术有限公司2.电池种类/生产企业: 磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.驱动电机额定功率42kW,峰值功率70kW;4.选装昼间行驶灯、导流罩,高度2550mm为带导流罩尺寸.5.可选装ETC车载终端。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ180XSA02 | 精进电动科技股份有限公司 | 0 | 70 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 纯电动 |
其它资料 |
专用功能说明: |
ABS型号:48610X6XX0;ABS生产企业:西安卡迈电子科技有限公司;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;侧后防护情况:侧防护由专用装置替代,后防护采用Q235A碳钢,尺寸(mm):1400×100×50,离地高度320mm;专用功能及装置:垃圾箱、水箱、洗扫刷等装置,实现对道路清扫和清洗的作业功能; |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |