程力牌CL5091TDYBEV型纯电动多功能抑尘车
导读:...
程力牌CL5091TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CL5091TDYBEV型纯电动多功能抑尘车 | 外型尺寸(mm): | 6863,6363×2200×3000,3300(mm) |
产品型号: | CL5091TDYBEV | 批次: | 351 |
底盘型号: | EQ1090KACEV2 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8995(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/19(°) |
额定质量:(kg) | 3800(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1123/1940,1123/1440(mm) |
整备质量:(kg) | 5000(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 3000/5995 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1090KACEV2 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3300,3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1760(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1640(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 9.5R17.5 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
其它: | 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.电机的额定/峰值功率分别为:60kW/120kW;3.ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;4.可选装ETC车载装置. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
TZ370XS-LKM0853 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | 0 | 120 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 纯电动 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1、电机的额定/峰值功率分别为:60kW/120kW;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235碳钢,均采用螺栓连接,后下部防护断面尺寸:120×50(mm),离地面高度400mm。3、.ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。4、专用装置:水泵,远程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用途为抑尘、降霾、除尘等;选装喷雾,喷洒装置;可选装ETC;5、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;总容量:4.43立方米;有效容积:4.22立方米 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |