东风多利卡5方扫路车(国五)
导读:
本厂为回馈新老客户扫路车、洗扫车、吸尘车三大车型,本月优惠促销中! 最高优惠10000元! 热销电话:133-2988-2523(马经理)
【整车技术参数】 | ||||||||
产品商标 | 公告批次 | |||||||
产品名称 | 产品型号 | |||||||
总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | |||||||
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | |||||||
整备质量(Kg) | 货厢尺寸(mm) | |||||||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | |||||||
驾驶室准乘人数(人) | 鞍座最大载质量(Kg) | |||||||
接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | |||||||
轴荷(Kg) | 最高车速(Km/h) | |||||||
【底盘技术参数】 | ||||||||
底盘型号 | 底盘名称 | |||||||
商标名称 | 生产企业 | |||||||
轴数 | 轮胎数 | |||||||
轴距 (mm) | ||||||||
轮胎规格 | ||||||||
钢板弹簧片数 | 前轮距(mm) | |||||||
燃料种类 | 后轮距(mm) | |||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |||||
CY4BK551 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 75 | |||||
其它 | 1、防护材料:Q235A碳钢, 连接方式:左右侧面防护装置与专用装置相干涉故可豁免; 后下部防护装置与大梁螺栓连接, 后部防护断面尺寸(mm):100×50, 后部防护离地高度(mm):380。2、ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3、随底盘选装前面罩以及前雾灯; 选装吸尘盒和单个扫地刷装置, 上装选装新型外形样式。4, 文字喷涂位置和车辆颜色可变化。5、整车长/轴距/后悬的对应关系(mm)为:6200/3308/1852, 5950/3308/1602。 | |||||||
项 目 | 参 数 | |||||||
副发动机型号 | ISUZU/4BJ1 | |||||||
副发动机功率 | 54 kW 73马力 | |||||||
最大总质量 | 6500 kg | |||||||
最高车速 | ≥95km/h | |||||||
清扫宽度 | ≥2.8-3 m | |||||||
清水箱容积 | 1-1.5m3 | |||||||
垃圾箱容积 | 3-4 m3 | |||||||
作业速度 | 3~15km/h | |||||||
最大作业能力 | 42000 m2/h | |||||||
最大吸入粒度 | 120 mm | |||||||
清扫效率 | ≥95% | |||||||
整车备注: | 1. 庆铃五十铃副发动机(4BJ1,54KW)、三洋马达、施耐德控制开关、海普瑞斯电磁阀组、厦门南超自动离合器、免维护离心式自动风机、汇博液压油缸,上海新西山电子水泵、尾部上海科光LED箭头指示灯、手动泵应急系统、垃圾举升自卸功能; 2. 扫路车使用寿命长,稳定可靠,故障率低;液压元件采用集成叠加设计,驾驶室电液集中控制,操作方便; 3. 扫盘有防碰撞 自动避让功能,可根据地面泥沙严重程度及行车速度选择扫盘的清扫方式;吸嘴为后置浮动式,可自动调节适应地面凹凸不平的状况;可调节的雾状喷洒水压尘,在节水的同时消除二次污染; 4. 随底盘选装新造型前围下面罩,侧面防护装置为专用装置,后防护为裙板结构,裙板下缘离地高300mm。 | |||||||
详细资料及图片请直接与我联系:13329882523,以上产品介绍仅供参考,订车请以合同为准。 |