长安1.5立方小型路面清洗车(专业人行道清洗)
导读:<tableborder="0"cellspacing="1"cellpadding="4"width="100%"bgcolor="#b8c2c8"align="center"style="color:#000000;font-family:宋体;font-size:12px;line-height:20px;word-wrap:break-word;word-break:br...
产品名称: | 清洗车 | 外型尺寸: | 4300×1520×1850(mm) | ||||||||
底盘型号: | SC1026DAN4 | 货厢尺寸: | ××(mm) | ||||||||
总质量: | 1850(Kg) | 接近/离去角: | 25/26(°) | ||||||||
额定质量: | 125(Kg) | 前悬后悬: | 760/790(mm) | ||||||||
整备质量: | 1595(Kg) | 最高车速: | 98(km/h) | ||||||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||
JL466Q1 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1012 | 50.7 | ||||||||
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ | ||||||||||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1280,1310/1290,1320(mm) | ||||||||
轴距: | 2750 | 后轮距: | 1290,1320(mm) | ||||||||
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 165/70R13LT,175R13LT | ||||||||
燃料种类: | 汽油 | 弹簧片数: | -/5 | ||||||||
轴荷: | 835/1015 | 驾驶室乘人数: | 2 | ||||||||
整车备注: | 运输介质为水,密度:1000千克/立方米,罐体容积为0.125立方米。 | ||||||||||
多方位图: | |||||||||||
专用性能: | |||||||||||
免征公告: | 清洗车免征公告
|
||||||||||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |